«СОГЛАСОВАНО» «УТВЕРЖДАЮ»
РЕЖИМНАЯ КАРТА
котла (сер. №) по адресу:
|
НАИМЕНОВАНИЕ |
Единицы
измерения |
нагрузка | |
|
48% |
90% |
||
| Теплопроизводительность |
кВт |
||
| Теплопроизводительность | Гкал/ч | ||
| Температура воды на входе в котел | оС | ||
| Температура воды на выходе из котла | оС | ||
| Нагрев воды в котле | оС | ||
| Давление воды в котловом контуре | бар | ||
| Давление газа перед двойным магнитным клапаном горелки | мбар | ||
| Давление газа после двойного магнитного клапана горелки | мбар | ||
| Давление воздуха на горелке | мбар | ||
| Давление в топке котла | мбар | ||
| Содержание в дымовых газах: | |||
| СО2 | % | ||
| О2 | % | ||
| СО | ррм | ||
| NОх |
ррм |
||
| Температура дымовых газов за котлом | оС | ||
| Коэффициент избытка воздуха | — | ||
| Приведенный расход газа | м3/ч | ||
| КПД котла “брутто” | % | ||
| Удельный расход условного топлива |
кг у.т./Гкал |
||
- Теплота сгорания топлива.
- Горелочное устройство.
- Температура воздуха на горение.
- Срок действия режимной карты 3 года.
Составил
