СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ
результатов испытания котлов
| № | Наименование | обозначение | размерность |
Котел №1
(сер. № ) |
Котел №2
(сер. №) |
||
| 1. ТОПЛИВО | природный газ | ||||||
| 1.1 | Тип горелочных устройств | — | — | ||||
| 1.2 | Количество работающих горелок | n | шт. | ||||
| 1.3 | Низшая теплота сгорания при 200С | Qpн | ккал/м3 | ||||
| 1.4 | Плотность топлива | ρ20 | кг/м3 | ||||
| 1.5 | Максимальное содержание СО2 | СО2макс | % | ||||
| 1.6 | Температура топлива | tт | 0С | ||||
| 1.7 | Давление газа на вводе в котельную | Рт | мбар | ||||
| 1.8 | Давление топлива перед двойным магнитным клапаном горелки | Ррег | мбар | ||||
| 1.9 | Давление топлива после двойного магнитного клапана горелки | Ртгор | мбар | ||||
| 1.10 | Приведенный расход топлива | Вф | м3/ч | ||||
| 2. ВОДА | |||||||
| 2.1 | Температура воды перед котлом | t΄ | 0С | ||||
| 2.2 | Температура воды за котлом | t΄΄ | 0С | ||||
| 2.3 | Подогрев воды в котле | Dt | 0С | ||||
| 2.4 | Давление воды в котловом контуре | P | бар | ||||
| 2.5 | Теплопроизводительность | Q | кВт | ||||
| Гкал/ч | |||||||
| 3.ВОЗДУХ И РАЗРЯЖЕНИЕ | |||||||
| 3.1 | Температура воздуха на горение | tхв | 0С | ||||
| 3.2 | Давление воздуха на горение | Рвг | мбар | ||||
| 3.3 | Давление в топке | S т ΄΄ | мбар | ||||
| 4. ПРОДУКТЫ СГОРАНИЯ | |||||||
| 4.1 | Состав за котлом | ||||||
| -двуокись углерода | СО2 | % | |||||
| -кислород | О2 | % | |||||
| -окись углерода | СО | ррм | |||||
| -окислы азота | NOх | ррм | |||||
| 4.2 | Температура газов за котлом | tк | 0С | ||||
| 4.3 | Коэффициент избытка воздуха за котлом | aк | — | ||||
| 5. ТЕПЛОВОЙ БАЛАНС | |||||||
| 5.1 | Потери тепла с уходящими газами | q2 | % | ||||
| 5.2 | Потери тепла от химического недожога | q3 | % | ||||
| 5.3 | Потери тепла от наружного охлаждения | q5 | % | ||||
| 5.4 | КПД «брутто» котла | hбр | % | ||||
| 5.5 | Удельный расход условного топлива | bусл | кг у.т./ Гкал | ||||
Составил
